<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Não Aqui! &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.chokkan.org/blog/archives/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chokkan.org/blog</link>
	<description>Blog presented by Naoaki Okazaki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 02:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>あけおめ・ことよろ</title>
		<link>http://www.chokkan.org/blog/archives/387</link>
		<comments>http://www.chokkan.org/blog/archives/387#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokkan.org/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokkan.org/blog/archives/387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Brand New Decade</title>
		<link>http://www.chokkan.org/blog/archives/254</link>
		<comments>http://www.chokkan.org/blog/archives/254#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 13:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokkan.org/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[あけましておめでとうございます． イギリスのラジオを聴いていると，2010年は「新しい10年の幕開け」と表現されるようです．私なんか，「あー，もう2000年ミレニアムから10年経ってしまったか･･･」というネガ印象だったのですが，なるほど，新しい時代の節目と考えると，新鮮な気持ちになります． 実家の猫が腹出して寝ている写真を年賀状にしました．今年もよろしくお願いします． Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokkan.org/blog/archives/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年もよろしく</title>
		<link>http://www.chokkan.org/blog/archives/121</link>
		<comments>http://www.chokkan.org/blog/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokkan.org/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[って遅すぎ！！　先日つひに30歳になりました．若く無くなってきたと思うことがありますが，多分31や35の方が堪えるんだろうなぁ． 実家が飼いはじめた猫の写真を貼っておきます． Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokkan.org/blog/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ランニング</title>
		<link>http://www.chokkan.org/blog/archives/110</link>
		<comments>http://www.chokkan.org/blog/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokkan.org/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[嫁に顔がぷっくりしていると言われ，体重や体脂肪率が自己ワーストの水準なので，石神井川の畔をランニング．とりあえず１時間走ると決めて，30分走ったあたりで折り返して帰ってきた．途中通過した目印は，埼京線，中山道（国道17号），中板橋（東武東上線），川越街道（国道254号）で，環状７号線と交差するところで折り返し． 家に帰ってから地図で距離を測ってみると，往復で11kmだった．走った時間は信号待ちを除いて１時間なので，時速11kmくらいで走っていたことになる．高校のときの学校のマラソンでは，17kmを１時間半くらいで走っていたので，そのときよりは遅いペースだが，年齢と体重が12くらい増えていることを考えると，自分でも驚くぐらい速い．今日の二倍の距離を走ると，豊島園が折り返し地点になるので，当面はこれを目標にしよう． 石神井川沿いの道は，意外とでこぼこしているので，足に負担がかかる．あと，橋の手前と後で上り坂と下り坂になるので，これも結構しんどい．信号は３カ所くらいだったが，道を渡る毎にスピードを落として，他の交通に気を遣わなければならないので，ペースが作りづらい．ただ，秋の涼しい風を切って走れるし，いろいろ景色が変わるので，御殿下のトレーニングルームよりは全然楽しい．ただ，30分くらいの軽めのランニングなら，王子中央公園や十条自衛隊の周辺の方が，走りに集中できて快適かなぁ． 消費カロリーはだいたい700～800kcal．ラーメン大盛り一杯分，生中４杯分くらいに換算してしまうと，ちょっと悲しくなる． Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokkan.org/blog/archives/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おめでとう！ Lewis Hamilton</title>
		<link>http://www.chokkan.org/blog/archives/98</link>
		<comments>http://www.chokkan.org/blog/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokkan.org/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[ハワイから帰ってきてから，時差の関係で早く眠くなるので，夜更かしをせずにテレビを録画して観た．すごいレースだった！　最後はすべてのイギリス人が本当にやばいと思ったに違いない．雨が降らなければ，無難に４位か５位で終了していたレースだけに，またもツキに見放されたかと思ったけど，雨がさらに強くなってドラマチックな幕切れだった． 来年はいろいろなプレッシャーから解放され，アンチのネガティブキャンペーンに負けず，もう少し落ち着いてレースができるようになるといいですね． イギリスのニュースや新聞ではお祭り騒ぎになっています．普通の記事を貼っても面白くないので，The Sunの記事でも．今日のテレビ中継には，ガールフレンドのNicole Scherzinger（Pussycat Dollsのlead vocal）が映りまくってましたね． Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokkan.org/blog/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>危機的状況のアイスランド</title>
		<link>http://www.chokkan.org/blog/archives/47</link>
		<comments>http://www.chokkan.org/blog/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokkan.org/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[急激な株安や円高など，日本経済の暗いニュースが目立つが，アイスランドは大手３銀行が一時的に国有化されるなど，大変なことになっている．アイスランドは日本から非常に遠いせいか，あんまりニュースにならないけど，イギリスではアイスランドのオンライン専用貯蓄口座がいきなり利用できなくなったり，役所がアイスランドの銀行に巨額な投資をしていて，大問題になっている．アイスランドの首相は「最悪の場合、銀行とともに国家破綻（はたん）の恐れもある」と非常事態を宣言しているし，新聞の読者からの声にも，悲壮感が漂う． アイスランドに何が起こったのかは，この記事が分かりやすい． アイスランドはインフレ目標政策をとってきたが，これが大失敗だった．物価上昇率が目標値を上回った時は，金利を上げ，目標値を下回った時は金利を下げるという政策だが，物価上昇率が目標値を上回り続けたため，金利上昇が続き，年利15%を超えるような状況が出てきていた． 金利が非常に高いため，アイスランドの企業や家庭がお金を借りるときは，外貨が使われた． 金利が非常に高いため，海外の投機家がアイスランドクローナをどんどん買っていた． アイスランドに外貨が大量に流れ込んでくるため，クローナの価値が上がり続け，アイスランドが富める国のような幻想が作り上げられた． このように，高すぎる金利と多すぎる外貨流入により，バブル状態が生み出されてしまった． アイスランドの大手銀行は，政治家が経営することが多く，政府からの独立性が確保されていなかった． 世界的な金融危機が起こる前，アイスランドの銀行全体では，国民総生産の10倍の海外資産を保有していたが，銀行が傾いてしまったときに，政府が支援できる規模ではなかった． ただ，その記事は「アイスランドには豊富な資源と，高水準な教育を受けた労働力があるので，長い目で見ればそんなに心配はいらない」と結んでいる．ちなみに「アイスランドクローナ」でググると，「FXで儲けよう！」みたいなサイトがごろごろ見つかる．ほとんどがアイスランドの実態を知らない感じであるが，中には「安易な政策金利につられ投資するのは非常に危険」と書いてある所もあって，興味深かった． Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokkan.org/blog/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＤＮＡで男性犯罪者の「名字」判定も可能に＝英研究</title>
		<link>http://www.chokkan.org/blog/archives/46</link>
		<comments>http://www.chokkan.org/blog/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokkan.org/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[ニュースサイトの話題は普段取り上げないけど，「ＤＮＡで男性犯罪者の「名字」判定も可能に＝英研究」は言われてみれば当たり前のアイディアですばらしい．現場に残された遺伝子と，よく似たタイプの遺伝子を持つ人を検索し，自分もしくは祖先がその苗字だった人を犯人の候補とする．この時，苗字は一つ（1-best）に絞り込む必要はなく，複数の苗字（n-best）を確率的に考慮しても構わない．後は，現場の痕跡から分かる犯人のコンテキスト（年齢，居住地，靴のサイズなど）に近い人を探していけば，犯人の候補がかなり絞り込めるはず． これで予測の精度（F値とか）はどのくらいになるのかなぁ．間違った思い込みで捜査してしまう危険性はあるけど，50%くらい出るのであれば，かなりの未解決事件が解決できるかもしれない． Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokkan.org/blog/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人工知能学会@旭川</title>
		<link>http://www.chokkan.org/blog/archives/35</link>
		<comments>http://www.chokkan.org/blog/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokkan.org/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[みんないろいろ頑張ってるなー，と感心する全国大会でした．あと，最近よく言われていることですが，言語処理をもっと世の中にアピールしないとイカンと実感しました．面白い研究をして来年も高松に行きたいですね． 久々に会う人が多かったためか，学会後の夜は毎日飲み歩いていました．３ハシゴや４ハシゴを続けていたので，お腹の脂肪が増加したのが自分でも分かります．印象に残ったお店は，成吉思汗 大黒屋，炭やで，どちらも安くておいしいお店でした．炭やは大宮にも支店があるようなので，週末にでも早速煙に巻かれてこようと思っています． Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokkan.org/blog/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空港の税関でノートパソコンのHDDのコピーが取られるかも！？</title>
		<link>http://www.chokkan.org/blog/archives/31</link>
		<comments>http://www.chokkan.org/blog/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 05:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokkan.org/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[英紙Guardianの記事．Taking your laptop into the US? Be sure to hide all your data first．Slashdotでも話題になっています．簡単にいえば，アメリカに出入国するときの税関がノートパソコンの中身を調べるうえ，必要であればコピーを取る可能性があるという記事です．そのための防衛策として，パーティションの暗号化や，パスワードの二重化などが説明されています．日本の新聞記事と違って，イギリスの新聞はかなり技術的なことを書くので，レベルが違います． ノートパソコンのスキャンは，ポルノの取り締まりのためにイギリスで導入されているらしいです．しかし，その類のものは，物理的に持ち歩く意味がほとんどないので，実際のところはテロ捜査が目的なんだと推測します．ノートパソコンからメールの送信履歴や，ウェブの閲覧履歴，銀行口座番号，クレジット番号などの情報を抜き出せば，組織の計画や人間関係の特定はかなり容易だと思います． そういう怪しいものは持っていなくても，プライバシーの観点から非常にまずいです．メールの内容などを見られる百歩譲って許すとして，クレジットカード番号やいろいろなパスワードが信頼できない相手に抜き取られるのは，勘弁してほしいです．世の中，信頼関係が成り立たなくなると，どんどん非効率になっていきますね． Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokkan.org/blog/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトのデザインを更新</title>
		<link>http://www.chokkan.org/blog/archives/22</link>
		<comments>http://www.chokkan.org/blog/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokkan.org/blog/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[トップページ以下のデザインを変更しました．発表文献を自動生成するシステムが壊れていたせいで，なかなかページの更新ができませんでしたが，ようやくシステムを修正したので，サイトの情報も最新のものに更新しました．発表文献のページは，bibtexからhtmlに変換するソフトウェア (bibtex2html) を使って自動生成させていたのですが，日本語がうまく取り扱えないので，bibtex -&#62; Bibtex XML -&#62; DockBook XML -&#62; HTML という経路で自動生成するようにしました．これから忙しい時期になってきますが，また暇をみてコンテンツを充実させたいところです． Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokkan.org/blog/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

